Suplementy diety na zlecenie, produkcja kontraktowa suplement贸w w ma艂ych ilo艣ciach, realizacja produkcji suplement贸w diety w kr贸tkim terminie, wyj膮tkowo korzystne ceny lub聽warunki na produkcj臋 suplement贸w pod mark膮 w艂asn膮.聽
聽
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | Ilo艣膰 zamawianych opakowa艅 jednostkowych: | 聽 | 5 000 | [szt.] |
聽 | Ilo艣膰 kapsu艂ek w opakowaniu jednostkowym: | 聽 | 30 | [szt.] |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
lp. | Proponowany sk艂ad suplementu diety w postaci kapsu艂ki twardej | ilo艣膰 surowca w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w dawce dobowej [mg] |
1 | Arabinogalaktan | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
2 | Ekstrakt z Amla 4:1 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
3 | Acerola 25% witaminy C | 320,000 | 80,000 | 80,000 |
聽 | Substancje pomocnicze | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
聽 | suma sk艂adnik贸w: | 500,000 | 195,000 | 195,000 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Cena netto za opakowanie聽 | 30 | kapsu艂ek w kartoniku jednostkowym: | ||
dla zam贸wienia jednorazowego | 5 000 | opakowa艅: | 4,62 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 10 000 | opakowa艅: | 4,01 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 20 000 | opakowa艅: | 3,70 PLN | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Uwagi: Kalkulacje dotycz膮 warunk贸w p艂atno艣ci: 100% przedp艂aty.聽聽聽聽 | ||||
聽 | Kalkulacje zawieraj膮 elementy: | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | surowce, blistry, opakowania jednostkowe (kartonik: wydruk 4 kolor + folia lub lakier) i zbiorcze, ulotk臋, konfekcj臋 i transport jednorazowy na terenie Polski ca艂o艣ci zam贸wionego towaru. | |||
聽 | ||||
聽 | Kapsu艂ka 偶elatynowa twarda, bia艂a,聽 rozmiaru "0" w ilo艣ci min.: | 150 000 | sztuk. | |
聽 | Kalkulacja wa偶na do dnia: | 06.07.2018 | 聽 | 聽 |
W przypadku zainteresowania innym wariantem produktu, prosimy o bezpo艣redni kontakt z dzia艂em zam贸wie艅: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.聽lub telefon:聽+48 58 710 24 64 (Gda艅sk)