Suplementy diety na zlecenie, produkcja kontraktowa suplement贸w w ma艂ych ilo艣ciach, realizacja produkcji suplement贸w diety w kr贸tkim terminie, wyj膮tkowo korzystne ceny lub聽warunki na produkcj臋 suplement贸w pod mark膮 w艂asn膮.聽
聽
Poni偶ej znajdziecie Pa艅stwo ofert臋 promocyjn膮 na suplementy diety w postaci kapsu艂ek twardych, kt贸re mamy dost臋pne na naszym stanie magazynowym w chwili obecnej.
Ka偶dy z poni偶szych produkt贸w mo偶e by膰 wyko艅czony w postaci聽opatrzonego Pa艅stwa nazw膮 i danymi kontaktowymi suplementu diety.
聽
Suplement diety wspieraj膮cy libido kobiet (kapsu艂ka kolorowa z nadrukiem)
聽
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | Ilo艣膰 zamawianych opakowa艅 jednostkowych: | 聽 | 1 000 | [szt.] |
聽 | Ilo艣膰 kapsu艂ek w opakowaniu jednostkowym: | 聽 | 30 | [szt.] |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
lp. | Proponowany sk艂ad suplementu diety w postaci kapsu艂ki twardej | ilo艣膰 surowca w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w dawce dobowej [mg] |
1 | L-arginina czysta | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
2 | Ekstrakt z buzdyganka nadziemnego standaryzowany na 90% saponin (20 mg saponin) | 22,230 | 20,007 | 20,007 |
3 | Ekstrakt z Muira Puama 4:1 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
4 | Ekstrakt z owsa zwyczajnego 4:1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
5 | Ekstrakt z korzenia 偶e艅-szenia 4:1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
6 | Ekstrakt z lukrecji g艂adkiej 4:1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
聽 | stearynian magnezu | 15,000 | 聽 | 聽 |
聽 | suma sk艂adnik贸w: | 587,230 | 570,007 | 570,007 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Cena netto za opakowanie聽 | 30 | kapsu艂ek w opakowaniu jednostkowym: | ||
dla zam贸wienia jednorazowego | 1 000 | opakowa艅: | 17,49 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 2 500 | opakowa艅: | 10,45 PLN | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Uwagi: Kalkulacje dotycz膮 warunk贸w p艂atno艣ci: 100% przedp艂aty.聽聽聽聽 | ||||
聽 | Kalkulacje zawieraj膮 elementy: | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | surowce, blistry, opakowania jednostkowe (s艂oik z tworzywa + etykieta) i zbiorcze, konfekcj臋 i transport jednorazowy na terenie Polski ca艂o艣ci zam贸wionego towaru. | |||
聽 | ||||
聽 | Kapsu艂ka 偶elatynowa | 聽 | 聽 | |
聽 | Kalkulacja wa偶na do dnia: | 06.06.2018 | 聽 | 聽 |
lub w wersji blistr贸w zapakowanych w kartonik jednostkowy:
Cena netto za opakowanie聽 | 30 | kapsu艂ek w kartoniku jednostkowym: | ||
dla zam贸wienia jednorazowego | 5 000 | opakowa艅: | 7,15 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 10 000 | opakowa艅: | 6,29 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 20 000 | opakowa艅: | 5,80 PLN | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Uwagi: Kalkulacje dotycz膮 warunk贸w p艂atno艣ci: 100% przedp艂aty.聽聽聽聽 | ||||
聽 | Kalkulacje zawieraj膮 elementy: | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | surowce, blistry, opakowania jednostkowe (kartonik: wydruk 4 kolor + folia lub lakier) i zbiorcze, ulotk臋, konfekcj臋 i transport jednorazowy na terenie Polski ca艂o艣ci zam贸wionego towaru. | |||
聽 | ||||
聽 | Kapsu艂ka 偶elatynowa twarda | 聽 | 聽 | |
聽 | Kalkulacja wa偶na do dnia: | 06.06.2018 | 聽 | 聽 |
聽
Suplement diety wspieraj膮cy libido m臋偶czyzn聽(kapsu艂ka kolorowa z nadrukiem)
聽
聽 | Ilo艣膰 zamawianych opakowa艅 jednostkowych: | 聽 | 1 000 | [szt.] |
聽 | Ilo艣膰 kapsu艂ek w opakowaniu jednostkowym: | 聽 | 30 | [szt.] |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
lp. | Proponowany sk艂ad suplementu diety w postaci kapsu艂ki twardej | ilo艣膰 surowca w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w dawce dobowej [mg] |
1 | ekstrakt 20:1 z buzdyganka ziemnego standaryzowany na 90% saponins (20 mg saponin) | 22,230 | 20,0 | 20,0 |
2 | L-arginina czysta | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
3 | ekstrakt z korzenia 偶e艅-szenia standaryzowany na 10% ginsenozyd贸w | 20,000 | 2,000 | 2,000 |
4 | Ekstrakt z korzenia maca 4:1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
聽 | Stearynian magnezu | 19,770 | 聽 | 聽 |
聽 | suma sk艂adnik贸w: | 712,000 | 672,007 | 672,007 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Cena netto za opakowanie聽 | 30 | kapsu艂ek w opakowaniu jednostkowym: | ||
dla zam贸wienia jednorazowego | 1 000 | opakowa艅: | 17,74 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 2 500 | opakowa艅: | 10,70 PLN | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Uwagi: Kalkulacje dotycz膮 warunk贸w p艂atno艣ci: 100% przedp艂aty.聽聽聽聽 | ||||
聽 | Kalkulacje zawieraj膮 elementy: | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | surowce, blistry, opakowania jednostkowe (s艂oik z tworzywa+ etykieta) i zbiorcze, konfekcj臋 i transport jednorazowy na terenie Polski ca艂o艣ci zam贸wionego towaru. | |||
聽 | ||||
聽 | Kapsu艂ka 偶elatynowa twarda | 聽 | 聽 | |
聽 | Kalkulacja wa偶na do dnia: | 06.06.2018 | 聽 | 聽 |
lub w wersji blistr贸w zapakowanych w kartonik jednostkowy:
Cena netto za opakowanie聽 | 30 | kapsu艂ek w kartoniku jednostkowym: | ||
dla zam贸wienia jednorazowego | 5 000 | opakowa艅: | 7,40 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 10 000 | opakowa艅: | 6,55 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 20 000 | opakowa艅: | 6,06 PLN | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Uwagi: Kalkulacje dotycz膮 warunk贸w p艂atno艣ci: 100% przedp艂aty.聽聽聽聽 | ||||
聽 | Kalkulacje zawieraj膮 elementy: | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | surowce, blistry, opakowania jednostkowe (kartonik: wydruk 4 kolor + folia lub lakier) i zbiorcze, ulotk臋, konfekcj臋 i transport jednorazowy na terenie Polski ca艂o艣ci zam贸wionego towaru. | |||
聽 | ||||
聽 | Kapsu艂ka 偶elatynowa twarda | 聽 | 聽 | |
聽 | Kalkulacja wa偶na do dnia: | 06.06.2018 | 聽 | 聽 |
聽
Suplement diety wspieraj膮cy prac臋 m贸zgu
聽
lp. | Proponowany sk艂ad suplementu diety w postaci kapsu艂ki twardej | ilo艣膰 surowca w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w dawce dobowej [mg] |
1 | witamina C聽 100% RDA | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
2 | Ekstrakt 4:1 z Bacopa moniera (Bacopa drobnolistna) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | Ekstrakt 4:1 z r贸偶e艅ca g贸rskiego | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
4 | Mi艂orz膮b dwuklapowy (ginko biloba) w tym: | 80,000 | 聽 | 聽 |
18% flawonoginkozydy | 聽 | 14,400 | 14,400 | |
4% terpeny | 聽 | 3,200 | 3,200 | |
1 ppm kwas ginkolowy | 聽 | 0,00000 | 0,00000 | |
聽 | stearynian magnezu | 15,000 | 聽 | 聽 |
聽 | suma sk艂adnik贸w: | 375,000 | 297,600 | 297,600 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Cena netto za opakowanie聽 | 30 | kapsu艂ek w opakowaniu jednostkowym: | ||
dla zam贸wienia jednorazowego | 1 000 | opakowa艅: | 16,81 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 2 500 | opakowa艅: | 9,77 PLN | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Uwagi: Kalkulacje dotycz膮 warunk贸w p艂atno艣ci: 100% przedp艂aty.聽聽聽聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |
聽 | Kalkulacje zawieraj膮 elementy: | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | surowce, blistry, opakowania jednostkowe (s艂oik z tworzywa + etykieta) i zbiorcze, konfekcj臋 i transport jednorazowy na terenie Polski ca艂o艣ci zam贸wionego towaru. | |||
聽 | ||||
聽 | Kapsu艂ka 偶elatynowa twarda | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | Kalkulacja wa偶na do dnia: | 06.06.2018 | 聽 | 聽 |
lub w wersji blistr贸w zapakowanych w kartonik jednostkowy:
Cena netto za opakowanie聽 | 30 | kapsu艂ek w kartoniku jednostkowym: | ||
dla zam贸wienia jednorazowego | 5 000聽聽 | opakowa艅: | 6,47 z艂 | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 10 000聽聽 | opakowa艅: | 5,32 z艂 | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Uwagi: Kalkulacje dotycz膮 warunk贸w p艂atno艣ci: 100% przedp艂aty.聽聽聽聽 | ||||
聽 | Kalkulacje zawieraj膮 elementy: | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | surowce, blistry, opakowania jednostkowe (kartonik: wydruk 4 kolor + folia lub lakier) i zbiorcze, ulotk臋, konfekcj臋 i transport jednorazowy na terenie Polski ca艂o艣ci zam贸wionego towaru. | |||
聽 | ||||
聽 | Kapsu艂ka 偶elatynowa twarda | 聽 | sztuk. | |
聽 | Kalkulacja wa偶na do dnia: | 06.06.2018 | 聽 | 聽 |
聽
Suplement diety聽"na sk贸r臋"
聽
lp. | Proponowany sk艂ad suplementu diety w postaci kapsu艂ki twardej | ilo艣膰 surowca w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w kapsu艂ce [mg] | ilo艣膰 substancji aktywnej w dawce dobowej [mg] |
1 | hydrolizowany kolagen聽 (Nati Col) | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
2 | Morszczyn p臋cherzykowaty 0,1% jod 25% RWS | 37,500 | 0,038 | 0,038 |
3 | Witam. E 4 mg (octan DL-alfa tokoferylu ) 25% RWS | 12,000 | 4,000 | 4,000 |
4 | kwas hialuronowy | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
聽 | stearynian magnezu | 15,500 | 聽 | 聽 |
聽 | suma sk艂adnik贸w: | 475,000 | 414,038 | 414,038 |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Cena netto za opakowanie聽 | 30 | kapsu艂ek w opakowaniu jednostkowym: | ||
dla zam贸wienia jednorazowego | 1 000聽聽 | opakowa艅: | 20,27 PLN | |
dla zam贸wienia jednorazowego | 3 000聽聽 | opakowa艅: | 12,50 PLN | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Uwagi: Kalkulacje dotycz膮 warunk贸w p艂atno艣ci: 100% przedp艂aty.聽聽聽聽 | ||||
聽 | Kalkulacje zawieraj膮 elementy: | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | surowce, blistry, opakowania jednostkowe (s艂oik z tworzywa + etykietka) i zbiorcze,聽 konfekcj臋 i transport jednorazowy na terenie Polski ca艂o艣ci zam贸wionego towaru. | |||
聽 | ||||
聽 | Kapsu艂ka 偶elatynowa twarda, | 聽 | 聽 | |
聽 | Kalkulacja wa偶na do dnia: | 06.06.2018 | 聽 | 聽 |
lub w wersji blistr贸w zapakowanych w kartonik jednostkowy:
Cena netto za opakowanie聽 | 30 | kapsu艂ek w kartoniku jednostkowym: | ||
dla zam贸wienia jednorazowego | 6 000 | opakowa艅: | 9,56 PLN | |
聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Uwagi: Kalkulacje dotycz膮 warunk贸w p艂atno艣ci: 100% przedp艂aty.聽聽聽聽 | ||||
聽 | Kalkulacje zawieraj膮 elementy: | 聽 | 聽 | 聽 |
聽 | surowce, blistry, opakowania jednostkowe (kartonik: wydruk 4 kolor + folia lub lakier) i zbiorcze, ulotk臋, konfekcj臋 i transport jednorazowy na terenie Polski ca艂o艣ci zam贸wionego towaru. | |||
聽 | ||||
聽 | Kapsu艂ka 偶elatynowa twarda | 聽 | 聽 | |
聽 | Kalkulacja wa偶na do dnia: | 06.06.2018 | 聽 | 聽 |
W przypadku zainteresowania innym wariantem produktu, prosimy o bezpo艣redni kontakt z dzia艂em zam贸wie艅: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.聽lub telefon:聽+48 58 710 24 64 (Gda艅sk)